Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Tenisice |
Spol | Žene |
Namjena | Lifestyle |
Brand | Puma |
Uzrast | Odrasli |
Boja | Bijela |
Proizvođač | Puma AG. Add: Puma way 1. 91074 Herzogenaurach, Germany |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Puma Carina Street su ženske lifestyle tenisice koje donose neponovljiv izgled uz nenadmašnu udobnost.
Dizajn ovih tenisica inspiriran je uličnom odjećom i blago povišena platforma čini ove tenisice savršenim za svakodnevnu odjeću.
Zbog svog klasičnog izgleda, ove ženske tenisice se lako kombiniraju s drugim dijelovima odjeće.
SOFTFOAM+: Udobna podloga za čarape dizajnirana da osigura mekanu amortizaciju zahvaljujući vrlo debeloj peti.
Gornji dio ovih tenisica napravljen od najmanje 20% recikliranih materijala kao korak ka boljoj budućnosti.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Posljednje ocjene proizvoda