Veličine u CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 31 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Čizme |
Spol | Muškarci |
Namjena | Lifestyle |
Brand | Timberland |
Uzrast | Odrasli |
Boja | Bež |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Sportske, ali profinjene, Timberland Winsor Trail muške vanjske cipele imaju vrhunski Timberland® kožni gornji dio.
Također, gornji dio i podstava imaju ReBOTL™ tkaninu koja sadrži najmanje 50% reciklirane plastike. Uz vodootpornu membranu TimberDry™ koja je također izrađena od 50% reciklirane plastike, vaša će stopala biti suha i svježa. Lagani i prozračni potplat OrthoLite® pruža izvrsnu amortizaciju. Potplat GreenStride™ izrađen je od EVA mješavine od 65% biomaterijala.
Specifikacija: